Available sizes
| 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | |
|---|---|---|---|
| 195/40R17 | 81 | W | XL |
| 205/40R17 | 84 | W | XL |
| 205/45R17 | 88 | W | XL |
| 205/45R17 | 88 | Y | XL |
| 205/45R17 | 88 | V | XL |
| 205/50R17 | 93 | Y | XL |
| 215/40R17 | 87 | Y | XL |
| 215/45R17 | 87 | Y | |
| 215/45R17 | 91 | Y | XL |
| 225/45R17 | 91 | Y | |
| 225/45R17 | 94 | Y | XL |
| 225/50R17 | 94 | Y | |
| 225/50R17 | 98 | Y | XL |
| 225/55R17 | 97 | Y | |
| 235/45R17 | 94 | Y | |
| 235/45R17 | 97 | Y | XL |
| 235/55R17 | 103 | Y | XL |
| 245/40R17 | 91 | Y | |
| 245/40R17 | 95 | Y | XL |
| 245/45R17 | 95 | Y | |
| 245/45R17 | 99 | Y | XL |
| 225/35R18 | 87 | W | XL |
| 225/40R18 | 92 | Y | XL |
| 225/45R18 | 95 | Y | XL |
| 225/45R18 | 95 | Y | XL (ROF) |
| 235/40R18 | 95 | Y | XL |
| 235/45R18 | 98 | Y | XL |
| 235/50R18 | 101 | Y | XL |
| 245/35R18 | 92 | Y | XL |
| 245/40R18 | 93 | Y | |
| 245/40R18 | 97 | Y | XL |
| 245/45R18 | 100 | Y | XL |
| 255/35R18 | 94 | Y | XL |
| 255/45R18 | 99 | Y | |
| 255/45R18 | 103 | Y | XL |
| 265/35R18 | 97 | Y | XL |
| 275/35R18 | 99 | Y | XL |
| 225/35R19 | 88 | Y | XL |
| 225/40R19 | 93 | Y | XL |
| 225/45R19 | 96 | W | XL |
| 235/35R19 | 91 | Y | XL |
| 245/35R19 | 93 | Y | XL |
| 245/40R19 | 98 | Y | XL |
| 245/45R19 | 102 | Y | XL |
| 255/30R19 | 91 | Y | XL |
| 255/35R19 | 96 | Y | XL |
| 255/40R19 | 100 | Y | XL |
| 285/30R19 | 98 | Y | XL |
| 255/40R20 | 101 | Y | XL |
| 265/30R20 | 94 | Y | XL |
| 265/35R20 | 99 | Y | XL |
| 285/30R20 | 99 | Y | XL |
| 295/35R20 | 105 | Y | XL |
| 245/30R21 | 91 | Y | XL |
| 245/35R21 | 96 | Y | XL |
| 255/30ZR21 | 93 | Y | XL |
| 265/40R21 | 105 | Y | XL |
| 295/25R21 | 96 | Y | XL |
| 315/30R22 | 107 | Y | XL |





卓越煞停
抓地性能
操控性能


