FEATURES AND BENEFITS
卓越煞停
採用自控煞停科技(ActiveBraking Technology),可增加煞車時輪胎接地面積,以縮短車輛在乾、濕路面上的煞車距離
抓地性能
抓地優化科技(Grip Booster Technology)藉由高黏度樹脂材料,可強化胎面與路面的黏著性,因此可提供抓地力,進而具備優異的煞車及操控性能
操控性能
採用優化結構科技(Optimized Construction Technology),因此即使在高速情況下,仍具備優異的操控性能
Available sizes
| 產品規格 | 載重級數 | 速度級數 | |
|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 107 | V | XL |
| 255/55R18 | 109 | Y | XL |
| 255/60R18 | 108 | W | |
| 235/45R19 | 99 | Y | XL |
| 235/55R19 | 105 | W | XL |
| 255/50R19 | 107 | Y | XL |
| 275/45R19 | 108 | Y | XL |
| 275/55R19 | 111 | W | |
| 285/45R19 | 111 | W | XL |
| 235/45R20 | 100 | V | XL |
| 245/50R20 | 105 | V | XL |
| 255/45R20 | 105 | W | XL |
| 255/50R20 | 109 | H | XL |
| 265/45R20 | 104 | Y | |
| 275/40R20 | 106 | Y | XL |
| 275/45R20 | 110 | Y | XL |
| 295/40R20 | 106 | Y | |
| 315/35R20 | 110 | Y | XL |
| 245/45R21 | 104 | Y | XL |
| 255/40R21 | 102 | Y | XL |
| 265/45R21 | 108 | H | XL |
| 275/40R21 | 107 | Y | XL |
| 275/45R21 | 110 | Y | XL |
| 285/40R21 | 109 | Y | XL |
| 295/35R21 | 107 | Y | XL |
| 295/40R21 | 111 | Y | XL |
| 275/35R22 | 104 | Y | XL |
| 275/40R22 | 107 | Y | XL |
| 295/35R22 | 108 | Y | XL |





卓越煞停
抓地性能
操控性能